कांगणी सब्जी मंडी में आज ये रहे सब्जी-फलों के भाव
punjabkesari.in Wednesday, Nov 18, 2020 - 12:59 PM (IST)

मंडी (रजनीश) : मंडी शहर के कांगणी स्थित सब्जी मंडी में आज ये रहे सब्जी और फलों के थोक भाव :-
सब्जी/फल | न्यूनतम थोक मूल्य |
अधिकतम थोक मूल्य |
आलू | 33 | 44 |
प्याज | 40 | 48 |
टमाटर | 34 | 38 |
भिंडी | 20 | 25 |
धीया | 5 | 15 |
बैंगन | 10 | 13 |
शिमला मिर्च | 45 | 50 |
गाजर | 27 | 32 |
फूलगोभी |
7 | 12 |
अरवी | ||
हरा धनिया | 20 | 50 |
खीरा | 20 | 25 |
बीन |
40 | 65 |
लहसून | 90 | 135 |
अदरक | 30 | 50 |
हरी मिर्च | 50 | 60 |
कद्दू हरा | 10 | 10 |
मूली | 4 | 8 |
पालक | 8 | 15 |
हरा मटर | 70 | 110 |
बंदगोभी | 20 | 30 |
जिमीकंद | 15 | 15 |
सेब | 50 | 100 |
संतरा | 30 | 40 |
केला | 40 | 48 |
मशरूम | 100 | 140 |
नींबू | 10 | 10 |
पपीता | 25 | 30 |
शलजम नारियल जापानी फल किनू |
4 28 110 20 |
10 30 110 55 |