HP Election Result : सोलन में 4 सीटों पर कांग्रेस, नालागढ़ सीट से निर्दलीय उम्मीदवार केएल ठाकुर जीते
punjabkesari.in Thursday, Dec 08, 2022 - 05:07 PM (IST)

सोलन (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के आए नतीजों के तहत सोलन जिला में जहां कांग्रेस ने 4 तो एक आजाद प्रत्याशी ने सीट पर कब्जा जमाया है वहीं भाजपा को यहां सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी केएल ठाकुर ने बड़े मार्जिन 13264 वोट से जीत दर्ज की है। वहीं सोलन से कांग्रेस प्रत्याशी धनी राम शांडिल, कसौली से विनोद सुल्तानपुरी, अर्की से संजय, दून से राम कुमार ने जीत दर्ज की है। कसौली से भाजपा के दिग्गज नेता व प्रत्याशी राजीव सहजल 6768 वोटों से हारे हैं।
सोलन विधानसभा क्षेत्र
Himachal Pradesh-Solan -53 | ||||||||
Result Status | ||||||||
O.S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHANI RAM SHANDIL | Indian National Congress | 29523 | 566 | 30089 | 51.54 | ||
2 | RAJINDER | Bahujan Samaj Party | 317 | 6 | 323 | 0.55 | ||
3 | RAJESH KASHYAP | Bharatiya Janata Party | 25887 | 344 | 26231 | 44.93 | ||
4 | ANJU | Aam Aadmi Party | 1094 | 14 | 1108 | 1.9 | ||
5 | NOTA | None of the Above | 632 | 2 | 634 | 1.09 | ||
Total | 57453 | 932 | 58385 |
नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र
Himachal Pradesh-Nalagarh -51 | ||||||||
Result Status | ||||||||
O.S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARAS BAINS | Bahujan Samaj Party | 552 | 3 | 555 | 0.74 | ||
2 | LAKHWINDER SINGH RANA | Bharatiya Janata Party | 17008 | 265 | 17273 | 23 | ||
3 | HARDEEP SINGH BAWA | Indian National Congress | 19783 | 380 | 20163 | 26.85 | ||
4 | KISHORI LAL | Swabhiman Party | 304 | 1 | 305 | 0.41 | ||
5 | JAGDISH CHAND | Rashtriya Devbhumi Party | 1140 | 6 | 1146 | 1.53 | ||
6 | DHARAM PAL | Aam Aadmi Party | 1101 | 7 | 1108 | 1.48 | ||
7 | JAGPAL SINGH RANA | Independent | 531 | 3 | 534 | 0.71 | ||
8 | K. L. THAKUR | Independent | 33053 | 374 | 33427 | 44.51 | ||
9 | NOTA | None of the Above | 590 | 0 | 590 | 0.79 | ||
Total | 74062 | 1039 | 75101 |
कसौली विधानसभा क्षेत्र
Himachal Pradesh-Kasauli -54 | ||||||||
Result Status | ||||||||
O.S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAJIV SAIZAL | Bharatiya Janata Party | 21225 | 207 | 21432 | 39.6 | ||
2 | RAM RATTAN | Bahujan Samaj Party | 116 | 1 | 117 | 0.22 | ||
3 | VINOD SULTANPURI | Indian National Congress | 27908 | 292 | 28200 | 52.1 | ||
4 | RAJINDER | Himachal Jan Kranti Party | 211 | 0 | 211 | 0.39 | ||
5 | RAJEEV KUMAR KAUNDEL | Rashtriya Devbhumi Party | 1666 | 11 | 1677 | 3.1 | ||
6 | HARMEL SINGH | Aam Aadmi Party | 1796 | 13 | 1809 | 3.34 | ||
7 | OM PRAKASH | Independent | 327 | 4 | 331 | 0.61 | ||
8 | NOTA | None of the Above | 347 | 1 | 348 | 0.64 | ||
Total | 53596 | 529 | 54125 |
अर्की विधानसभा क्षेत्र
Himachal Pradesh-Arki -50 | ||||||||
Result Status | ||||||||
O.S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamlesh | Bahujan Samaj Party | 299 | 7 | 306 | 0.42 | ||
2 | Govind Ram | Bharatiya Janata Party | 13031 | 413 | 13444 | 18.28 | ||
3 | Sanjay | Indian National Congress | 29804 | 1093 | 30897 | 42.02 | ||
4 | Jai Dev Singh | Rashtriya Devbhumi Party | 1722 | 25 | 1747 | 2.38 | ||
5 | Jeet Ram | Aam Aadmi Party | 307 | 9 | 316 | 0.43 | ||
6 | Rajender | Independent | 25547 | 528 | 26075 | 35.46 | ||
7 | Sanjay Kumar | Independent | 282 | 3 | 285 | 0.39 | ||
8 | NOTA | None of the Above | 464 | 2 | 466 | 0.63 | ||
Total | 71456 | 2080 | 73536 |
दून विधानसभा क्षेत्र
Himachal Pradesh-Doon -52 | ||||||||
Result Status | ||||||||
O.S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAGENDER CHAND | Bahujan Samaj Party | 273 | 3 | 276 | 0.45 | ||
2 | PARAMJEET SINGH PAMMI | Bharatiya Janata Party | 24931 | 296 | 25227 | 40.86 | ||
3 | RAM KUMAR | Indian National Congress | 31630 | 408 | 32038 | 51.89 | ||
4 | BALWANT SINGH | Rashtriya Devbhumi Party | 1421 | 4 | 1425 | 2.31 | ||
5 | SWARN SINGH SAINI | Aam Aadmi Party | 655 | 4 | 659 | 1.07 | ||
6 | DES RAJ CHAUHAN | Independent | 1871 | 24 | 1895 | 3.07 | ||
7 | NOTA | None of the Above | 222 | 2 | 224 | 0.36 | ||
Total | 61003 | 741 | 61744 |
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Related News
Recommended News
Recommended News

हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए करें यह आसान उपाय, इन शक्तिशाली मंत्रों का भी जरूर करें जाप

बुधवार को जरूर करें ये खास उपाय, दुखों का होगा नाश और खुल जाएंगे तरक्की के रास्ते

Festivals in June 2023: इस पखवाड़े के व्रत-त्यौहार आदि

लाख कोशिशों के बाद भी आ रही हैं धन कमाने और प्रेम विवाह में बाधाएं, करें ये छोटा सा उपाय