HP Election Result : ऊना से सतपाल सत्ती व हरोली से मुकेश अग्निहोत्री जीते, कुटलैहड़ से वीरेन्द्र कंवर हारे
punjabkesari.in Thursday, Dec 08, 2022 - 06:21 PM (IST)

ऊना (सुरेंद्र): ऊना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सतपाल सत्ती ने कांग्रेस पाटी के उम्मीदवार सतपाल सिंह रायजादा को 1736 मतों से हराया। इसके अलावा बीएसपी के उम्मीदवार रमेश चंद को 341 मत मिले। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार देवेन्द्र कुमार विजयी रहे। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार वीरेन्द्र कंवर को 7579 मतों से हराया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार मनकोटिया को 596 मिले। चिंतपूर्णी विस से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुदर्शन सिंह बबलू ने भाजपा के बलबीर सिंह को 4854 मतों से हराया। गगरेट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी चैतन्य शर्मा ने भाजपा उम्मीदवार राजेश ठाकुर को 15685 मतों से हराया। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार लेखराज कतनोरिया को 97 मत मिले हैं। हरोली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा उम्मीदवार राम कुमार को 9148 मतों से हराया।
ऊना विधानसभा क्षेत्र
Himachal Pradesh-Una -44 | ||||||||
Result Status | ||||||||
O.S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramesh Chand | Bahujan Samaj Party | 339 | 2 | 341 | 0.5 | ||
2 | Satpal Singh Raizada | Indian National Congress | 31867 | 371 | 32238 | 47.49 | ||
3 | Satpal Singh Satti | Bharatiya Janata Party | 33423 | 551 | 33974 | 50.05 | ||
4 | Rajiv Gautam | Aam Aadmi Party | 724 | 13 | 737 | 1.09 | ||
5 | Kamal Kumar | Independent | 160 | 2 | 162 | 0.24 | ||
6 | Chander Mohan | Independent | 185 | 0 | 185 | 0.27 | ||
7 | NOTA | None of the Above | 234 | 6 | 240 | 0.35 | ||
Total | 66932 | 945 | 67877 |
चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र
Himachal Pradesh-Chintpurni -41 | ||||||||
Result Status | ||||||||
O.S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALBIR SINGH | Bharatiya Janata Party | 27239 | 615 | 27854 | 44.87 | ||
2 | VIRENDER KUMAR | Bahujan Samaj Party | 220 | 6 | 226 | 0.36 | ||
3 | SUDARSHAN SINGH BABLOO | Indian National Congress | 31816 | 896 | 32712 | 52.7 | ||
4 | RAM PAUL | Aam Aadmi Party | 755 | 12 | 767 | 1.24 | ||
5 | KEWAL KUMAR | Independent | 152 | 6 | 158 | 0.25 | ||
6 | NOTA | None of the Above | 353 | 2 | 355 | 0.57 | ||
Total | 60535 | 1537 | 62072 |
हरोली विधानसभा क्षेत्र
Himachal Pradesh-Haroli -43 | ||||||||
Result Status | ||||||||
O.S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NARESH KUMAR | Bahujan Samaj Party | 629 | 7 | 636 | 0.91 | ||
2 | MUKESH AGNIHOTRI | Indian National Congress | 37756 | 896 | 38652 | 55.33 | ||
3 | RAM KUMAR | Bharatiya Janata Party | 29008 | 496 | 29504 | 42.23 | ||
4 | ASHHWANI KUMAR RANA | Rashtriya Devbhumi Party | 286 | 4 | 290 | 0.42 | ||
5 | RAVINDER PAL SINGH MANN | Aam Aadmi Party | 588 | 13 | 601 | 0.86 | ||
6 | NOTA | None of the Above | 174 | 1 | 175 | 0.25 | ||
Total | 68441 | 1417 | 69858 |
गगरेट विधानसभा क्षेत्र
Himachal Pradesh-Gagret -42 | ||||||||
Result Status | ||||||||
O.S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaitanya Sharma | Indian National Congress | 40001 | 766 | 40767 | 61.15 | ||
2 | Rajesh Thakur | Bharatiya Janata Party | 24484 | 598 | 25082 | 37.62 | ||
3 | Lekh Raj Katnoria | Bahujan Samaj Party | 93 | 4 | 97 | 0.15 | ||
4 | Manohar Lal Dadwal | Aam Aadmi Party | 139 | 6 | 145 | 0.22 | ||
5 | Raghubir Singh | Himachal Jan Kranti Party | 43 | 2 | 45 | 0.07 | ||
6 | Vinod Dadwal (Pintu) | Rashtriya Devbhumi Party | 121 | 4 | 125 | 0.19 | ||
7 | NOTA | None of the Above | 400 | 4 | 404 | 0.61 | ||
Total | 65281 | 1384 | 66665 |
कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र
Himachal Pradesh-Kutlehar -45 | ||||||||
Result Status | ||||||||
O.S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davinder Kumar | Indian National Congress | 35956 | 680 | 36636 | 54.84 | ||
2 | VIRENDER KANWAR | Bharatiya Janata Party | 28503 | 554 | 29057 | 43.49 | ||
3 | Anil Kumar Mankotia | Aam Aadmi Party | 570 | 26 | 596 | 0.89 | ||
4 | Capt. Jaidayal Singh Pal | Independent | 139 | 2 | 141 | 0.21 | ||
5 | NOTA | None of the Above | 377 | 1 | 378 | 0.57 | ||
Total | 65545 | 1263 | 66808 |
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Related News
Recommended News
Recommended News

Ganga dussehra: घर पर इस विधि से करें स्नान, मिलेगा गंगा में डुबकी लगाने का लाभ

Mahesh Navami: महेश नवमी पर शिव जी होंगे प्रसन्न, आज हर इच्छा होगी पूरी

June 2023 Monthly rashifal Libra: जानें, तुला राशि वालों के लिए जून महीने का हाल

कर्नाटक कैबिनेट आवंटन: सिद्धारमैया कैबिनेट में मंत्रियों के बीच हुआ विभागों का बंटवारा, जानें किसे क्या मिला?